Utleiestatus
Risøya
Risøya Eventområdet
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Våre feriehus til leie
Hytte A
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 11 100Kr | ||||||
40 | 21 100Kr | 31 100Kr | 41 100Kr | 51 100Kr | 61 550Kr | 71 550Kr | 81 100Kr |
41 | 91 100Kr | 101 100Kr | 111 100Kr | 121 100Kr | 131 550Kr | 141 550Kr | 151 100Kr |
42 | 161 100Kr | 171 100Kr | 181 100Kr | 191 100Kr | 201 550Kr | 211 550Kr | 221 100Kr |
43 | 231 100Kr | 241 100Kr | 251 100Kr | 261 100Kr | 271 550Kr | 281 550Kr | 291 100Kr |
44 | 301 100Kr | 311 100Kr |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 11 100Kr | 21 100Kr | 31 550Kr | 41 550Kr | 51 100Kr | ||
45 | 61 100Kr | 71 100Kr | 81 100Kr | 91 100Kr | 10 | 11 | 121 100Kr |
46 | 131 100Kr | 141 100Kr | 151 100Kr | 161 100Kr | 171 550Kr | 181 550Kr | 191 100Kr |
47 | 201 100Kr | 211 100Kr | 221 100Kr | 231 100Kr | 241 550Kr | 251 550Kr | 261 100Kr |
48 | 271 100Kr | 281 100Kr | 291 100Kr | 301 100Kr |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 11 550Kr | 21 550Kr | 31 100Kr | ||||
49 | 41 100Kr | 51 100Kr | 61 100Kr | 71 100Kr | 81 550Kr | 91 550Kr | 101 100Kr |
50 | 111 100Kr | 121 100Kr | 131 100Kr | 141 100Kr | 151 550Kr | 161 550Kr | 171 100Kr |
51 | 181 100Kr | 191 100Kr | 201 100Kr | 211 100Kr | 222 400Kr | 232 400Kr | 242 400Kr |
52 | 252 400Kr | 262 400Kr | 272 400Kr | 282 400Kr | 292 400Kr | 302 400Kr | 312 400Kr |
Hytte B
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 11 100Kr | ||||||
40 | 21 100Kr | 31 100Kr | 41 100Kr | 51 100Kr | 61 550Kr | 71 550Kr | 81 100Kr |
41 | 91 100Kr | 101 100Kr | 111 100Kr | 121 100Kr | 131 550Kr | 141 550Kr | 151 100Kr |
42 | 161 100Kr | 171 100Kr | 181 100Kr | 191 100Kr | 201 550Kr | 211 550Kr | 221 100Kr |
43 | 231 100Kr | 241 100Kr | 251 100Kr | 261 100Kr | 271 550Kr | 281 550Kr | 291 100Kr |
44 | 301 100Kr | 311 100Kr |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 11 100Kr | 21 100Kr | 31 550Kr | 41 550Kr | 51 100Kr | ||
45 | 61 100Kr | 71 100Kr | 81 100Kr | 91 100Kr | 10 | 11 | 121 100Kr |
46 | 131 100Kr | 141 100Kr | 151 100Kr | 161 100Kr | 171 550Kr | 181 550Kr | 191 100Kr |
47 | 201 100Kr | 211 100Kr | 221 100Kr | 231 100Kr | 241 550Kr | 251 550Kr | 261 100Kr |
48 | 271 100Kr | 281 100Kr | 291 100Kr | 301 100Kr |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 11 550Kr | 21 550Kr | 31 100Kr | ||||
49 | 41 100Kr | 51 100Kr | 61 100Kr | 71 100Kr | 81 550Kr | 91 550Kr | 101 100Kr |
50 | 111 100Kr | 121 100Kr | 131 100Kr | 141 100Kr | 151 550Kr | 161 550Kr | 171 100Kr |
51 | 181 100Kr | 191 100Kr | 201 100Kr | 211 100Kr | 222 400Kr | 232 400Kr | 242 400Kr |
52 | 252 400Kr | 262 400Kr | 272 400Kr | 282 400Kr | 292 400Kr | 302 400Kr | 312 400Kr |
Hytte C
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | ||||||
40 | 21 100Kr | 31 100Kr | 41 100Kr | 51 100Kr | 61 550Kr | 71 550Kr | 81 100Kr |
41 | 91 100Kr | 101 100Kr | 111 100Kr | 121 100Kr | 131 550Kr | 141 550Kr | 151 100Kr |
42 | 161 100Kr | 171 100Kr | 181 100Kr | 191 100Kr | 201 550Kr | 211 550Kr | 221 100Kr |
43 | 231 100Kr | 241 100Kr | 251 100Kr | 261 100Kr | 271 550Kr | 281 550Kr | 291 100Kr |
44 | 301 100Kr | 311 100Kr |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 11 100Kr | 21 100Kr | 31 550Kr | 41 550Kr | 51 100Kr | ||
45 | 61 100Kr | 71 100Kr | 81 100Kr | 91 100Kr | 101 550Kr | 111 550Kr | 121 100Kr |
46 | 131 100Kr | 141 100Kr | 151 100Kr | 161 100Kr | 171 550Kr | 181 550Kr | 191 100Kr |
47 | 201 100Kr | 211 100Kr | 221 100Kr | 231 100Kr | 241 550Kr | 251 550Kr | 261 100Kr |
48 | 271 100Kr | 281 100Kr | 291 100Kr | 301 100Kr |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 11 550Kr | 21 550Kr | 31 100Kr | ||||
49 | 41 100Kr | 51 100Kr | 61 100Kr | 71 100Kr | 81 550Kr | 91 550Kr | 101 100Kr |
50 | 111 100Kr | 121 100Kr | 131 100Kr | 141 100Kr | 151 550Kr | 161 550Kr | 171 100Kr |
51 | 181 100Kr | 191 100Kr | 201 100Kr | 211 100Kr | 222 030Kr | 232 030Kr | 242 030Kr |
52 | 252 030Kr | 262 030Kr | 272 030Kr | 282 030Kr | 292 030Kr | 302 030Kr | 312 030Kr |
Reims Hytte
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3950Kr | 4950Kr | 5950Kr | 6950Kr | 7950Kr | 8950Kr |
41 | 9950Kr | 10950Kr | 11950Kr | 12950Kr | 13950Kr | 14950Kr | 15950Kr |
42 | 16950Kr | 17950Kr | 18950Kr | 19950Kr | 20950Kr | 21950Kr | 22950Kr |
43 | 23950Kr | 24950Kr | 25950Kr | 26950Kr | 27950Kr | 28950Kr | 29950Kr |
44 | 30950Kr | 31950Kr |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1950Kr | 2950Kr | 3950Kr | 4950Kr | 5950Kr | ||
45 | 6950Kr | 7950Kr | 8950Kr | 9950Kr | 10950Kr | 11950Kr | 12950Kr |
46 | 13950Kr | 14950Kr | 15950Kr | 16950Kr | 17950Kr | 18950Kr | 19950Kr |
47 | 20950Kr | 21950Kr | 22950Kr | 23950Kr | 24950Kr | 25950Kr | 26950Kr |
48 | 27950Kr | 28950Kr | 29950Kr | 30950Kr |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1950Kr | 2950Kr | 3950Kr | ||||
49 | 4950Kr | 5950Kr | 6950Kr | 7950Kr | 8950Kr | 9950Kr | 10950Kr |
50 | 11950Kr | 12950Kr | 13950Kr | 14950Kr | 15950Kr | 16950Kr | 17950Kr |
51 | 18950Kr | 19950Kr | 20950Kr | 21950Kr | 22950Kr | 231 510Kr | 241 510Kr |
52 | 251 510Kr | 261 510Kr | 271 510Kr | 281 510Kr | 291 510Kr | 301 510Kr | 311 510Kr |