Import HTML
Bookings
| Kalender ID | Booking ID | Dato | Navn | Etternavn | Antall dager | Total pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 280 | 29.05.2025 - 01.06.2025 | Julian | Seng | 3 | Kr3 355,00 |
| 1 | 296 | 13.06.2025 - 15.06.2025 | Renate Klepp | Nilsen | 2 | Kr2 455,00 |
| 1 | 285 | 23.06.2025 - 27.06.2025 | Rebecca | Kristensen | 4 | Kr3 950,00 |
| 1 | 315 | 27.06.2025 - 29.06.2025 | Magnus Boge-Knutzen | BRYLLUP EVENT | 2 | Kr7 650,00 |
| 1 | 346 | 29.06.2025 - 04.07.2025 | Kristin | Helgesen | 5 | Kr5 175,00 |
| 1 | 295 | 04.07.2025 - 11.07.2025 | Erika | Oskam | 7 | Kr5 000,00 |
| 1 | 369 | 11.07.2025 - 13.07.2025 | Eva Marie | Riksfjord | 2 | Kr3 450,00 |
| 1 | 361 | 13.07.2025 - 16.07.2025 | Lucy | Jacobs Nilsen | 3 | Kr2 587,50 |
| 1 | 363 | 17.07.2025 - 20.07.2025 | Julie | Nielsen | 3 | Kr1 725,00 |
| 1 | 362 | 20.07.2025 - 24.07.2025 | Kjersti | Risnes | 4 | Kr3 566,25 |
| 1 | 281 | 27.07.2025 - 04.08.2025 | Mark | Davis | 8 | Kr11 500,00 |
| 1 | 365 | 04.08.2025 - 07.08.2025 | Silje Riis | Nilsen | 3 | Kr2 242,50 |
| 1 | 324 | 15.08.2025 - 17.08.2025 | Jens Marius og Cathrine Bryllup | BRYLLUP EVENT | 2 | Kr5 500,00 |
| 1 | 355 | 22.08.2025 - 24.08.2025 | Renate Klepp | Nilsen | 2 | Kr2 587,50 |
| 1 | 327 | 04.09.2025 - 07.09.2025 | Lea Hopp | BRYLLUP EVENT | 3 | Kr4 600,00 |
| 2 | 308 | 28.03.2025 - 30.03.2025 | Victor | Halvorsen | 2 | Kr7 380,00 |
| 2 | 340 | 30.04.2025 - 01.05.2025 | Fredrik Dahl | Lekman | 1 | Kr3 000,00 |
| 2 | 292 | 02.05.2025 - 04.05.2025 | Tabitha | Vedvik | 2 | Kr6 970,00 |
| 2 | 299 | 24.05.2025 - 25.05.2025 | Peder | Collett ABC | 1 | Kr6 100,00 |
| 2 | 297 | 26.05.2025 - 28.05.2025 | Doktorløkka sykehjem i Porsgrunn Kommune | Ellinor Andresen | 2 | Kr6 400,00 |
| 2 | 341 | 29.05.2025 - 01.06.2025 | Inger Helene | Helgesen | 3 | Kr8 802,00 |
| 2 | 342 | 03.06.2025 - 04.06.2025 | Ole Johan Helgesen | Equity Credit Management | 1 | Kr1 580,00 |
| 2 | 288 | 13.06.2025 - 15.06.2025 | Didrik | Ditlefsen | 2 | Kr7 380,00 |
| 2 | 312 | 27.06.2025 - 29.06.2025 | Marius Boge-Knutzen | BRYLLUP EVENT | 2 | Kr10 120,00 |
| 2 | 305 | 29.06.2025 - 04.07.2025 | Simen | Andresen | 5 | Kr11 993,50 |
| 2 | 273 | 04.07.2025 - 11.07.2025 | Viola | Woerlen | 7 | Kr22 370,00 |
| 2 | 348 | 12.07.2025 - 13.07.2025 | Frederic | Tombre | 1 | Kr4 850,00 |
| 2 | 351 | 21.07.2025 - 23.07.2025 | Lise-Jeanette | Østad | 2 | Kr7 400,00 |
| 2 | 371 | 21.07.2025 - 25.07.2025 | Ellen | Harbo | 4 | Kr6 110,00 |
| 2 | 309 | 01.08.2025 - 08.08.2025 | Maren | Helgheim | 7 | Kr18 567,10 |
| 2 | 321 | 15.08.2025 - 17.08.2025 | Jens Marius og Cathrine Bryllup | BRYLLUP EVENT | 2 | Kr7 650,00 |
| 2 | 352 | 21.08.2025 - 22.08.2025 | Askeladden Co | Tim Nilo | 1 | Kr6 333,00 |
| 2 | 328 | 04.09.2025 - 07.09.2025 | Lea Hopp | BRYLLUP EVENT | 3 | Kr6 000,00 |
| 2 | 384 | 12.09.2025 - 14.09.2025 | Per Riis | Nilsen | 2 | Kr3 300,00 |
| 2 | 386 | 19.09.2025 - 21.09.2025 | Mai | Jonsrud | 2 | Kr9 766,00 |
| 2 | 381 | 23.09.2025 - 25.09.2025 | Mats Sæther | AirBNB 3 hytter | 2 | Kr6 333,00 |
| 2 | 389 | 02.10.2025 - 05.10.2025 | Iosif Spanu Airbnb | Gruppe med Barn | 3 | Kr11 533,00 |
| 2 | 392 | 09.10.2025 - 12.10.2025 | Ane Ness | AirBNB 2 hytter | 3 | Kr12 197,00 |
| 2 | 394 | 14.11.2025 - 16.11.2025 | Arijit Chatterjee | AirBNB 2 hytter | 2 | Kr8 500,00 |
| 2 | 401 | 27.11.2025 - 28.11.2025 | Varde Rådgivning AS | William Skreosen | 1 | Kr3 200,00 |
| 2 | 396 | 22.12.2025 - 26.12.2025 | Charlotte | Andresen | 4 | Kr5 056,00 |
| 3 | 291 | 02.05.2025 - 04.05.2025 | Tabitha | Vedvik | 2 | Kr6 970,00 |
| 3 | 300 | 24.05.2025 - 25.05.2025 | Peder | Collett ABC | 1 | Kr6 100,00 |
| 3 | 298 | 26.05.2025 - 28.05.2025 | Doktorløkka sykehjem i Porsgrunn Kommune | Ellinor Andresen | 2 | Kr6 400,00 |
| 3 | 286 | 29.05.2025 - 01.06.2025 | Synne Marie | Sandberg | 3 | Kr9 780,00 |
| 3 | 343 | 03.06.2025 - 04.06.2025 | Ole Johan Helgesen | Equity Credit Management | 1 | Kr1 580,00 |
| 3 | 307 | 07.06.2025 - 09.06.2025 | Mari | Lillegraven | 2 | Kr8 109,00 |
| 3 | 289 | 13.06.2025 - 15.06.2025 | Didrik | Ditlefsen | 2 | Kr7 380,00 |
| 3 | 333 | 21.06.2025 - 27.06.2025 | Beate | Sjemmedal | 6 | Kr14 904,00 |
| 3 | 313 | 27.06.2025 - 29.06.2025 | Marius Boge-Knutzen | BRYLLUP EVENT | 2 | Kr10 120,00 |
| 3 | 306 | 29.06.2025 - 04.07.2025 | Harald | Riis Nilsen | 5 | Kr11 993,50 |
| 3 | 272 | 04.07.2025 - 11.07.2025 | Beatrice | Vårdal | 7 | Kr22 370,00 |
| 3 | 349 | 12.07.2025 - 13.07.2025 | Frederic | Tombre | 1 | Kr4 850,00 |
| 3 | 360 | 19.07.2025 - 21.07.2025 | Stian | Fuglset | 2 | Kr0,00 |
| 3 | 370 | 22.07.2025 - 25.07.2025 | Wenche | Rudskjær | 3 | Kr0,00 |
| 3 | 282 | 25.07.2025 - 01.08.2025 | Carl Ingar | Nilsen | 7 | Kr22 370,00 |
| 3 | 310 | 01.08.2025 - 08.08.2025 | Maren | Helgheim | 7 | Kr18 567,10 |
| 3 | 367 | 08.08.2025 - 10.08.2025 | Renathe | Fuglset | 2 | Kr0,00 |
| 3 | 322 | 15.08.2025 - 17.08.2025 | Jens Marius og Cathrine Bryllup | BRYLLUP EVENT | 2 | Kr7 650,00 |
| 3 | 353 | 21.08.2025 - 22.08.2025 | Askeladden Co | Tim Nilo | 1 | Kr6 333,00 |
| 3 | 329 | 04.09.2025 - 07.09.2025 | Lea Hopp | BRYLLUP EVENT | 3 | Kr6 000,00 |
| 3 | 385 | 12.09.2025 - 14.09.2025 | Per Riis | Nilsen | 2 | Kr3 300,00 |
| 3 | 387 | 19.09.2025 - 21.09.2025 | Mai | Jonsrud | 2 | Kr9 766,00 |
| 3 | 382 | 23.09.2025 - 25.09.2025 | Mats Sæther | AirBNB 3 hytter | 2 | Kr6 333,00 |
| 3 | 390 | 02.10.2025 - 05.10.2025 | Iosif Spanu Airbnb Barn Gruppe AIRBNB | Barn gruppe | 3 | Kr11 533,00 |
| 3 | 393 | 09.10.2025 - 12.10.2025 | Ane Ness | AirBNB 2 hytter | 3 | Kr12 197,00 |
| 3 | 395 | 14.11.2025 - 16.11.2025 | Arijit Chatterjee | AirBNB 2 hytter | 2 | Kr8 500,00 |
| 3 | 397 | 22.12.2025 - 26.12.2025 | Charlotte | Andresen | 4 | Kr5 056,00 |
| 4 | 275 | 14.03.2025 - 16.03.2025 | Malin | Albrecht Ellingsen | 2 | Kr8 200,00 |
| 4 | 303 | 25.04.2025 - 27.04.2025 | cathrine isaksen | Thomassen | 2 | Kr8 200,00 |
| 4 | 290 | 02.05.2025 - 04.05.2025 | Andreas | Nilsen | 2 | Kr0,00 |
| 4 | 301 | 24.05.2025 - 25.05.2025 | Peder | Collett ABC | 1 | Kr0,00 |
| 4 | 302 | 28.05.2025 - 31.05.2025 | Celine | Håndlykken | 3 | Kr7 749,00 |
| 4 | 337 | 13.06.2025 - 15.06.2025 | Rebecca | Strøm | 2 | Kr8 200,00 |
| 4 | 332 | 21.06.2025 - 26.06.2025 | Stine | Nilsen | 5 | Kr14 454,00 |
| 4 | 314 | 27.06.2025 - 29.06.2025 | Magnus Boge-Knutzen | BRYLLUP EVENT | 2 | Kr10 120,00 |
| 4 | 304 | 29.06.2025 - 04.07.2025 | Frode | Fuglset | 5 | Kr11 993,50 |
| 4 | 274 | 04.07.2025 - 11.07.2025 | Benedikte | Haukelidsæter | 7 | Kr22 370,00 |
| 4 | 293 | 11.07.2025 - 18.07.2025 | Veronica | Leth | 7 | Kr20 133,00 |
| 4 | 359 | 19.07.2025 - 24.07.2025 | Stian | Fuglset | 5 | Kr0,00 |
| 4 | 287 | 25.07.2025 - 01.08.2025 | Abigail | Skutle | 7 | Kr15 659,00 |
| 4 | 311 | 01.08.2025 - 08.08.2025 | Maren | Helgheim | 7 | Kr18 567,10 |
| 4 | 350 | 08.08.2025 - 10.08.2025 | Carl Ingar | Nilsen | 2 | Kr4 826,00 |
| 4 | 323 | 15.08.2025 - 17.08.2025 | Jens Marius og Cathrine Bryllup | BRYLLUP EVENT | 2 | Kr7 650,00 |
| 4 | 354 | 21.08.2025 - 22.08.2025 | Askeladden Co | Tim Nilo | 1 | Kr6 333,00 |
| 4 | 330 | 04.09.2025 - 07.09.2025 | Lea Hopp | BRYLLUP EVENT | 3 | Kr6 000,00 |
| 4 | 358 | 12.09.2025 - 14.09.2025 | Oda Elise | Knutsen | 2 | Kr4 125,00 |
| 4 | 388 | 19.09.2025 - 21.09.2025 | Mai | Jonsrud | 2 | Kr9 766,00 |
| 4 | 383 | 23.09.2025 - 25.09.2025 | Mats Sæther | AirBNB 3 hytter | 2 | Kr6 333,00 |
| 4 | 391 | 02.10.2025 - 05.10.2025 | Iosif Spanu Airbnb Barn Gruppe AIRBNB | Barn | 3 | Kr11 533,00 |
| 4 | 398 | 22.12.2025 - 26.12.2025 | Charlotte | Andresen | 4 | Kr5 056,00 |
| 19 | 334 | 10.05.2025 - 11.05.2025 | BU Sandefjord FAKTURA | Jasmin | 1 | Kr3 000,00 |
| 19 | 338 | 29.05.2025 - 30.05.2025 | BCCG Selskaper Sommerfest | Nicolai Amundsen | 1 | Kr0,00 |
| 19 | 335 | 13.06.2025 - 15.06.2025 | AK Tur BCC Drammen Sande | Jonathan Floor | 2 | Kr20 000,00 |
| 19 | 331 | 16.06.2025 - 17.06.2025 | Helge Helgesen | EVENT Seniortreff bruker Låven | 1 | Kr0,00 |
| 19 | 344 | 16.06.2025 - 17.06.2025 | GRASMYR UNGDOMSKOLE | Tuva Ditlefsen | 1 | Kr3 000,00 |
| 19 | 316 | 27.06.2025 - 29.06.2025 | Magnus Boge-Knutzen | BRYLLUP EVENT | 2 | Kr71 000,00 |
| 19 | 347 | 05.07.2025 - 06.07.2025 | BUK Sandefjord | Andreas Almås | 1 | Kr4 000,00 |
| 19 | 356 | 05.07.2025 - 06.07.2025 | Alise Schøll | Alaget Jenter på avsluttningstur Telttur | 1 | Kr0,00 |
| 19 | 357 | 05.07.2025 - 06.07.2025 | BCC Sande Rigg Dag | Marcus Espegard | 1 | Kr0,00 |
| 19 | 318 | 20.07.2025 - 21.07.2025 | A-laget Dagsevent | Alaget Sommer 2025 | 1 | Kr145 000,00 |
| 19 | 317 | 22.07.2025 - 25.07.2025 | BUK CAMP | Sommercamp | 3 | Kr65 000,00 |
| 19 | 319 | 08.08.2025 - 10.08.2025 | Horten Ungdomstur | Elise Friberg | 2 | Kr48 500,00 |
| 19 | 320 | 15.08.2025 - 17.08.2025 | Jens Marius | BRYLLUP EVENT | 2 | Kr76 500,00 |
| 19 | 325 | 22.08.2025 - 24.08.2025 | BCCG AK Tur - Jelle Bakhuis | BCCG AK Tur - Jelle Bakhuis | 2 | Kr12 500,00 |
| 19 | 326 | 04.09.2025 - 07.09.2025 | Lea Hopp - Bryllup alle hytter hele Risøya | BRYLLUP EVENT | 3 | Kr35 000,00 |
Risøya
Skip Booking Form
Risøya Eventområdet
| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Våre feriehus til leie
Skip Booking Form
Hytte A
| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12Kr1 580 | 13Kr1 580 | 14 | 15 | 16Kr1 580 |
47 | 17Kr1 580 | 18Kr1 580 | 19Kr1 580 | 20Kr1 580 | 21Kr2 750 | 22Kr2 750 | 23Kr1 580 |
48 | 24Kr1 580 | 25Kr1 580 | 26Kr1 580 | 27 | 28Kr2 750 | 29Kr2 750 | 30Kr1 580 |
| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1Kr1 580 | 2Kr1 580 | 3Kr1 580 | 4Kr1 580 | 5Kr2 750 | 6Kr2 750 | 7Kr1 580 |
50 | 8Kr1 580 | 9Kr1 580 | 10Kr1 580 | 11Kr1 580 | 12 | 13Kr2 750 | 14Kr1 580 |
51 | 15Kr1 580 | 16Kr1 580 | 17Kr1 580 | 18Kr1 580 | 19Kr2 750 | 20Kr2 750 | 21Kr1 580 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26Kr2 750 | 27Kr2 750 | 28Kr1 580 |
01 | 29Kr1 580 | 30Kr1 580 | 31Kr1 580 |
| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1Kr1 580 | 2Kr2 750 | 3Kr2 750 | 4Kr1 580 | |||
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
Hytte B
| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12Kr1 580 | 13Kr1 580 | 14 | 15 | 16Kr1 580 |
47 | 17Kr1 580 | 18Kr1 580 | 19Kr1 580 | 20Kr1 580 | 21Kr2 750 | 22Kr2 750 | 23Kr1 580 |
48 | 24Kr1 580 | 25Kr1 580 | 26Kr1 580 | 27Kr1 580 | 28Kr2 750 | 29Kr2 750 | 30Kr1 580 |
| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1Kr1 580 | 2Kr1 580 | 3Kr1 580 | 4Kr1 580 | 5Kr2 750 | 6Kr2 750 | 7Kr1 580 |
50 | 8Kr1 580 | 9Kr1 580 | 10Kr1 580 | 11Kr1 580 | 12Kr2 750 | 13Kr2 750 | 14Kr1 580 |
51 | 15Kr1 580 | 16Kr1 580 | 17Kr1 580 | 18Kr1 580 | 19Kr2 750 | 20Kr2 750 | 21Kr1 580 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26Kr2 750 | 27Kr2 750 | 28Kr1 580 |
01 | 29Kr1 580 | 30Kr1 580 | 31Kr1 580 |
| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1Kr1 580 | 2Kr2 750 | 3Kr2 750 | 4Kr1 580 | |||
02 | 5 | 6Kr1 580 | 7Kr1 580 | 8Kr1 580 | 9Kr2 750 | 10Kr2 750 | 11Kr1 580 |
03 | 12Kr1 580 | 13Kr1 580 | 14Kr1 580 | 15Kr1 580 | 16Kr1 350 | 17Kr1 350 | 18Kr1 350 |
04 | 19Kr1 350 | 20Kr1 350 | 21Kr1 350 | 22Kr1 350 | 23Kr1 350 | 24Kr1 350 | 25Kr1 350 |
05 | 26Kr1 350 | 27Kr1 350 | 28Kr1 350 | 29Kr1 350 | 30Kr1 350 | 31Kr1 350 |
Skip Booking Form
Hytte C
| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12Kr1 580 | 13Kr1 580 | 14Kr2 750 | 15Kr2 750 | 16Kr1 580 |
47 | 17Kr1 580 | 18Kr1 580 | 19Kr1 580 | 20Kr1 580 | 21Kr2 750 | 22Kr2 750 | 23Kr1 580 |
48 | 24Kr1 580 | 25Kr1 580 | 26Kr1 580 | 27Kr1 580 | 28Kr2 750 | 29 | 30Kr1 580 |
| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1Kr1 580 | 2Kr1 580 | 3Kr1 580 | 4Kr1 580 | 5Kr2 750 | 6Kr2 750 | 7Kr1 580 |
50 | 8Kr1 580 | 9Kr1 580 | 10Kr1 580 | 11Kr1 580 | 12Kr2 750 | 13Kr2 750 | 14Kr1 580 |
51 | 15Kr1 580 | 16Kr1 580 | 17Kr1 580 | 18Kr1 580 | 19Kr2 750 | 20Kr2 750 | 21Kr1 580 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26Kr2 750 | 27Kr2 750 | 28Kr1 580 |
01 | 29Kr1 580 | 30Kr1 580 | 31Kr1 580 |
| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1Kr1 580 | 2Kr2 750 | 3Kr2 750 | 4Kr1 580 | |||
02 | 5 | 6Kr1 580 | 7Kr1 580 | 8Kr1 580 | 9Kr2 750 | 10Kr2 750 | 11Kr1 580 |
03 | 12Kr1 580 | 13Kr1 580 | 14Kr1 580 | 15Kr1 580 | 16Kr1 350 | 17Kr1 350 | 18Kr1 350 |
04 | 19Kr1 350 | 20Kr1 350 | 21Kr1 350 | 22Kr1 350 | 23Kr1 350 | 24Kr1 350 | 25Kr1 350 |
05 | 26Kr1 350 | 27Kr1 350 | 28Kr1 350 | 29Kr1 350 | 30Kr1 350 | 31Kr1 350 |
Skip Booking Form
Reims Hytte
| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13Kr900 | 14Kr1 150 | 15Kr1 150 | 16Kr900 |
47 | 17Kr900 | 18Kr900 | 19Kr900 | 20Kr900 | 21Kr1 150 | 22Kr1 150 | 23Kr900 |
48 | 24Kr900 | 25Kr900 | 26Kr900 | 27Kr900 | 28Kr1 150 | 29Kr1 150 | 30Kr900 |
| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1Kr900 | 2Kr900 | 3Kr900 | 4Kr900 | 5Kr1 150 | 6Kr1 150 | 7Kr900 |
50 | 8Kr900 | 9Kr900 | 10Kr900 | 11Kr900 | 12Kr1 150 | 13Kr1 150 | 14Kr900 |
51 | 15Kr900 | 16Kr900 | 17Kr900 | 18Kr900 | 19Kr1 150 | 20Kr1 150 | 21Kr900 |
52 | 22Kr900 | 23Kr900 | 24Kr900 | 25Kr900 | 26Kr1 150 | 27Kr1 150 | 28Kr900 |
01 | 29Kr900 | 30Kr900 | 31Kr900 |
| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1Kr900 | 2Kr1 150 | 3Kr1 150 | 4Kr900 | |||
02 | 5Kr900 | 6Kr900 | 7Kr900 | 8Kr900 | 9Kr1 150 | 10Kr1 150 | 11Kr900 |
03 | 12Kr900 | 13Kr900 | 14Kr900 | 15Kr900 | 16 | 17 | 18 |
04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Hele året
Hytte A
Januar 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Desember 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Hytte B
Januar 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Desember 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Hytte C
Januar 2025
