…kommer snart!
Glamping
“Glamping” er en forkortelse av “glamorøs camping”. Altså en luksuriøs variant av å sove i telt, eller en slags telt-hytte-hybrid om du vil.
Vi jobber med å få på plass Risøya Glamping fra sommersesong 2023. Følg oss på Instgram så er det en av det første som får info når dette lir lansert!
Booking
Hytte A
Tilgjengelig
Booket
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 281 100Kr | 291 100Kr | 301 100Kr |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 11 550Kr | 21 550Kr | 31 100Kr | ||||
49 | 41 100Kr | 51 100Kr | 61 100Kr | 71 100Kr | 81 550Kr | 91 550Kr | 101 100Kr |
50 | 111 100Kr | 121 100Kr | 131 100Kr | 141 100Kr | 151 550Kr | 161 550Kr | 171 100Kr |
51 | 181 100Kr | 191 100Kr | 201 100Kr | 211 100Kr | 222 400Kr | 232 400Kr | 242 400Kr |
52 | 252 400Kr | 262 400Kr | 272 400Kr | 282 400Kr | 292 400Kr | 302 400Kr | 312 400Kr |
Hytte B
Tilgjengelig
Booket
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 281 100Kr | 291 100Kr | 301 100Kr |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 11 550Kr | 21 550Kr | 31 100Kr | ||||
49 | 41 100Kr | 51 100Kr | 61 100Kr | 71 100Kr | 81 550Kr | 91 550Kr | 101 100Kr |
50 | 111 100Kr | 121 100Kr | 131 100Kr | 141 100Kr | 151 550Kr | 161 550Kr | 171 100Kr |
51 | 181 100Kr | 191 100Kr | 201 100Kr | 211 100Kr | 222 400Kr | 232 400Kr | 242 400Kr |
52 | 252 400Kr | 262 400Kr | 272 400Kr | 282 400Kr | 292 400Kr | 302 400Kr | 312 400Kr |
Hytte C
Tilgjengelig
Booket
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 291 100Kr | 301 100Kr |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 11 550Kr | 21 550Kr | 31 100Kr | ||||
49 | 41 100Kr | 51 100Kr | 61 100Kr | 71 100Kr | 81 550Kr | 91 550Kr | 101 100Kr |
50 | 111 100Kr | 121 100Kr | 131 100Kr | 141 100Kr | 151 550Kr | 161 550Kr | 171 100Kr |
51 | 181 100Kr | 191 100Kr | 201 100Kr | 211 100Kr | 222 030Kr | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 272 030Kr | 282 030Kr | 292 030Kr | 302 030Kr | 312 030Kr |