…kommer snart!
Glamping
“Glamping” er en forkortelse av “glamorøs camping”. Altså en luksuriøs variant av å sove i telt, eller en slags telt-hytte-hybrid om du vil.
Vi jobber med å få på plass Risøya Glamping fra sommersesong 2023. Følg oss på Instgram så er det en av det første som får info når dette lir lansert!
Booking
Hytte A
Tilgjengelig
Booket
Kontakt oss for booking
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20Kr1 580 | 21Kr1 580 | 22Kr1 580 | 23Kr2 750 | 24 | 25Kr1 580 |
22 | 26 | 27 | 28Kr1 580 | 29 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1Kr1 580 | ||||||
23 | 2Kr1 580 | 3 | 4Kr1 580 | 5Kr1 580 | 6Kr3 960 | 7Kr3 960 | 8Kr2 350 |
24 | 9Kr2 350 | 10Kr2 350 | 11Kr1 580 | 12Kr1 580 | 13 | 14 | 15Kr1 580 |
25 | 16Kr1 580 | 17 | 18Kr1 580 | 19Kr1 580 | 20Kr3 960 | 21Kr3 960 | 22Kr2 350 |
26 | 23Kr2 350 | 24Kr2 350 | 25Kr2 350 | 26Kr500 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Hytte B
Tilgjengelig
Booket
Kontakt oss for booking
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20Kr1 580 | 21Kr1 580 | 22Kr1 580 | 23Kr2 750 | 24 | 25Kr1 580 |
22 | 26 | 27 | 28Kr1 580 | 29 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1Kr1 580 | ||||||
23 | 2Kr1 580 | 3 | 4Kr1 580 | 5Kr1 580 | 6Kr3 960 | 7 | 8 |
24 | 9Kr2 350 | 10Kr2 350 | 11Kr1 580 | 12Kr1 580 | 13 | 14 | 15Kr1 580 |
25 | 16Kr1 580 | 17Kr1 580 | 18Kr1 580 | 19Kr1 580 | 20Kr3 960 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Hytte C
Tilgjengelig
Booket
Kontakt oss for booking
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20Kr1 580 | 21Kr1 580 | 22Kr1 580 | 23Kr2 750 | 24 | 25Kr1 580 |
22 | 26Kr1 580 | 27Kr1 580 | 28 | 29 | 30 | 31Kr2 750 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1Kr1 580 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9Kr2 350 | 10 | 11Kr1 580 | 12Kr1 580 | 13Kr2 750 | 14Kr2 750 | 15Kr1 580 |
25 | 16Kr1 580 | 17Kr1 580 | 18Kr1 580 | 19Kr1 580 | 20Kr3 960 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26Kr2 350 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |