…kommer snart!
Glamping
“Glamping” er en forkortelse av “glamorøs camping”. Altså en luksuriøs variant av å sove i telt, eller en slags telt-hytte-hybrid om du vil.
Vi jobber med å få på plass Risøya Glamping fra sommersesong 2023. Følg oss på Instgram så er det en av det første som får info når dette lir lansert!
Booking
Hytte A
Tilgjengelig
Booket
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 222 030Kr | 232 030Kr | 242 030Kr | 252 030Kr | 262 030Kr |
13 | 272 030Kr | 282 030Kr | 292 030Kr | 302 030Kr | 312 730Kr |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 730Kr | 22 730Kr | |||||
14 | 32 730Kr | 42 730Kr | 52 730Kr | 62 730Kr | 72 730Kr | 82 730Kr | 92 730Kr |
15 | 102 730Kr | 112 030Kr | 122 030Kr | 132 030Kr | 142 030Kr | 152 030Kr | 162 030Kr |
16 | 172 030Kr | 182 030Kr | 192 030Kr | 202 030Kr | 212 030Kr | 222 030Kr | 232 030Kr |
17 | 242 030Kr | 252 030Kr | 262 030Kr | 272 030Kr | 282 030Kr | 292 030Kr | 302 030Kr |
Hytte B
Tilgjengelig
Booket
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 222 030Kr | 232 030Kr | 242 030Kr | 252 030Kr | 262 030Kr |
13 | 272 030Kr | 282 030Kr | 292 030Kr | 302 030Kr | 312 730Kr |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 730Kr | 22 730Kr | |||||
14 | 32 730Kr | 42 730Kr | 52 730Kr | 62 730Kr | 72 730Kr | 82 730Kr | 92 730Kr |
15 | 102 730Kr | 112 030Kr | 122 030Kr | 132 030Kr | 142 030Kr | 152 030Kr | 162 030Kr |
16 | 172 030Kr | 182 030Kr | 192 030Kr | 202 030Kr | 212 030Kr | 222 030Kr | 232 030Kr |
17 | 242 030Kr | 252 030Kr | 262 030Kr | 272 030Kr | 282 030Kr | 292 030Kr | 302 030Kr |
Hytte C
Tilgjengelig
Booket
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 222 030Kr | 232 030Kr | 242 030Kr | 252 030Kr | 262 030Kr |
13 | 272 030Kr | 282 030Kr | 292 030Kr | 302 030Kr | 312 730Kr |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 730Kr | 22 730Kr | |||||
14 | 32 730Kr | 42 730Kr | 52 730Kr | 62 730Kr | 72 730Kr | 82 730Kr | 92 730Kr |
15 | 102 730Kr | 112 030Kr | 122 030Kr | 132 030Kr | 142 030Kr | 152 030Kr | 162 030Kr |
16 | 172 030Kr | 182 030Kr | 192 030Kr | 202 030Kr | 212 030Kr | 222 030Kr | 232 030Kr |
17 | 242 030Kr | 252 030Kr | 262 030Kr | 272 030Kr | 282 030Kr | 292 030Kr | 302 030Kr |